DP29 鏡面露點儀 
DP29 鏡面露點儀是一種多功能、便攜式的露點濕度儀,尤其為野外使用而設計。 這種設備的典型應用是應用SF6氣體的點測量。
DP29 鏡面露點儀
* 測量基于過冷鏡面原理,消除了因系統(tǒng)的慣性及滯后造成的誤差,保證直接和**的測量實際溫度。
* 系統(tǒng)是穩(wěn)定的,不需要重復標定。
* 內置電子流量計,監(jiān)視進樣氣體的流量。
* 采用“USB 數據線輸出”和“RS-232數據線輸出”與 PC 通訊。
DP29-40專門為空氣露點測量而設計,適用于電子元件耐久性的標準參考;焙燒爐的露點控制;燃料電池測試系統(tǒng)的露點控制等。
DP29-60為標準型,適用于實驗室校準的標準參考;陶瓷焙燒爐的水分控制;恒溫恒濕器室的濕度控制等。
DP29-SF6 專門測量六氟化硫SF6的露點。
DP29 鏡面露點儀
| 型號 | 
 | DP29-40 | DP29-60 | DP29-SF6 | -- | 
| 測量范圍 | 環(huán)境0oC | -40oC | -60oC | -60oC | -- | 
| 環(huán)境10oC | -40oC | -60oC | -60oC | -- | |
| 環(huán)境20oC | -35oC | -55oC | -55oC | -- | |
| 環(huán)境35oC | -30oC | -45oC | -45oC | -- | |
| 精度 | ??±0.2oC,±1位 | ||||
| 分辨率 | ??±0.1oC,±1位 | ||||
| 顯示 | 數字,0.1oC分辨率 | ||||
| 默認輸出 | USB可選輸出:±10mv/oC(0oC=0mv)或 4-20mA | ||||
| 測量原理 | 冷鏡 | ||||
| 制冷 | 半導體制冷 | ||||
| 進氣流量 | 15~60L/h,通常30~40L/h | ||||
| 進氣壓力 | 10mbar~10bar(1kpa~1Mpa) | ||||
| 響應時間 | 2oC/秒(*大) | ||||
| 氣泵 | 選件 | ||||
| 鏡面檢查 | 按模式轉換鍵,到液晶顯示“CH”處,手動檢查 | ||||
| 儀器檢查 | 按制冷測試鍵(打開測量頭,在鏡面檢查處)手動檢查 | ||||
| 電壓 | 220VAC±10%,50/60HZ | ||||
| 功耗 | 大約160瓦 | ||||
| 環(huán)境溫度 | 0~50oC | ||||
| 環(huán)境濕度 | *大90%,無凝結 | ||||
| 尺寸 | 342(W)*140(H)*326(D)mm | ||||
| 重量 | 大約7.22公斤 | ||||
| 標準配置 | 主機 | ||||
| 進氣管(FEP,3m),快速連接頭 | |||||
| 使用說明書 | |||||
| 包裝箱 | |||||
| 可選配置 | RS-232 數據線和軟件 | ||||
