臺灣泰仕 TES-1361C 記憶式溫濕度表
濕度和溫度值同時顯示
可記錄7900筆測量值
RS-232 接口可與計算機連線作業(yè)
做數據統計分析或繪出曲線圖
露點測量功能 
臺灣泰仕 TES-1361C 記憶式溫濕度表
 
| 測量范圍 | 濕度: 10% ~ 95%RH 溫度: -20℃ ~ + 60℃ -4℉ ~ +140℉ | 
| 分辨率 | 濕度:0.1%RH 溫度:0.1℃、 0.1℉ | 
| 準確度 | 濕度:±3%RH (25℃,20 ~ 80%RH) ±4%RH (25℃,10 ~ 20%RH 及 80 ~ 90%RH) ±5%RH (25℃,0 ~ 10%RH 及 90 ~ 100%RH) 溫度:±0.4℃(+5℃ ~ +60℃) ±0.8℃(-20℃ ~ 5℃及+60℃ ~ +80℃) ±0.8℉(+41℉ ~ +140℉) ±1.6℉(-4℉ ~ 41℉及+140℉ ~ +176℉) | 
| 反應時間 | (風速1m/s下) 濕度:t63% < 10s (33 ~ 75%RH) 溫度:t63% < 10s (15℃ ~ 45℃) | 
| 可記錄筆數 | 7900筆 (*多255組) | 
| 操作溫濕度 | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉),10 ~ 80%RH | 
| 儲存溫濕度 | -10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉),10 ~ 70%RH | 
| 電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或EC6F22 | 
| 電池壽命 | 約100小時 | 
| 外形尺寸 | 270(長)×68(寬)×25mm(高), 10.6”(長)×2.7”(寬)×1”(高) | 
| 重量 | 約236公克 | 
| 附件 | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、攜帶盒、軟件光盤 | 
