電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
馬爾Millimar C1200M緊湊型放大器
	產(chǎn)品貨號(hào) 5312012
緊湊型放大器 Millimar C 1200 M
模擬顯示范圍 mm:
數(shù)字顯示范圍 mm: ± 5000
兼容性: Mahr馬爾
測頭輸入: 1
數(shù)據(jù)接口: Opto RS-232C, USB, Digimatic, 外置無線
電源: 電源, 230 V/115 V; 50/60 Hz, 電池運(yùn)行
包裝內(nèi)容: 電源, 說明書
馬爾Millimar C1200M緊湊型放大器
| 顯示 | TFT 彩色顯示器,110 mm (4.3"),480 x 272 像素 | 
| 產(chǎn)品型號(hào) | C 1200 M | 
| 電池型號(hào) | 5 x LR6 (1,5V Mignon AA) 可選 | 
| 數(shù)字顯示范圍 μm | ± 5000 | 
| 數(shù)字顯示范圍(英制) | ± .19" | 
| 模擬顯示范圍 μm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 | 
| 模擬顯示范圍英寸 | ± .19" , ± .07" , ± .03'' , ± 0.01'' , ± 0.003'' , ± .001'' , ± .0003" , ± .0001'' | 
| 分辨率 μm | 0,1 | 
| 刻度 mm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 | 
| 刻度值英寸 | .019" , .007" , .002" , .001'' , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' | 
| 測頭輸入 | 1 | 
| 兼容性 | Mahr | 
| 測量組合 | +A, -A | 
| 特征 | 1 | 
| 測試步驟 | 1 | 
| 動(dòng)態(tài)功能 | *大,*小,*大-*小 | 
| 配置 | 鍵盤 | 
| 刷新速率 | 40 fps | 
| 數(shù)據(jù)傳輸速率 | 30 Hz | 
| 誤差限度,數(shù)字顯示 | 0.3%(*小 0.2 μm) | 
| 誤差限度,模擬顯示 | 量程極限值的 0.25% / 顯示值的 0.3%* | 
| 數(shù)據(jù)接口 | Opto RS-232C , USB , Digimatic , 外置無線 | 
| 硬件接口 | Opto RS-232C , USB , Digimatic , 外置無線 | 
| 電源 | 電源 , 230 V/115 V; 50/60 Hz , 電池運(yùn)行 | 
| IP 防護(hù)等級(jí) | IP 42 | 
| *小工作溫度 | 10 °C | 
| *大工作溫度 | 40 °C | 
| *小操作溫度 | 0 °C | 
| *大操作溫度 | 40 °C | 
| 產(chǎn)品重量 | 0.496 kg | 
	
