電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
ANJ-M扭矩扳手檢定儀是檢定扭矩扳子、據(jù)矩起子的專用設(shè)備,主要用于檢測各種定力式扭力扳手,數(shù)顯式扭力扳手、預(yù)置式扭力扳手。廣泛應(yīng)用于電氣制造、機械制造、汽車輕工和專業(yè)科研和檢測行業(yè)。扭矩力值數(shù)字式及儀表式顯示,準(zhǔn)確直觀,各種榫眼配制簡單,便于裝夾。
	AANJ-M扭力扳手檢定儀功能特點
1、高精度、高分辨率、采樣速度快。
2、儀表顯示、曲線顯示、曲線縮放功能、全觸摸屏顯示。
3、采用高精度扭矩傳感器,具有扭矩方向顯示。
4、上下限值可設(shè)定,紅色字體提示及蜂鳴器報警。
5、三種單位互相轉(zhuǎn)換,可供選擇(N·m、kgf·cm、lbf·in)。
6、實時、峰值兩種模式可隨意切換。
7、可設(shè)定系統(tǒng)時間。
8、以U盤形式存儲大量數(shù)據(jù)。
ANJ-M扭矩扳手檢定儀量程型號
| 機型 | ANJ-M100 | ANJ-M200 | ANJ-M300 | ANJ-M500 | |
| 量程/分度值 | N·m | 100.0/0.01 | 200.00/0.01 | 300.00/0.01 | 500.00/0.01 | 
| Kgf·cm | 1021.0/0.1 | 2042.0/0.1 | 3063.1/0.1 | 5105.2/0.1 | |
| Ib·in | 886.2/0.1 | 1772.4/0.1 | 2658.6/0.1 | 4431.1/0.1 | |
| 外形尺寸 | 730mm×350mm×550mm | 880mm×350mm×550mm | |||
| 被檢長度范圍 | 130mm~680mm | 130mm~750mm | |||
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 0~60° | ||||
| 高度行程 | 130mm | ||||
| 精度 | ±1% | ||||
| 峰值采樣頻率 | 2000HZ | ||||
| 電源 | AC220V/50Hz | ||||
| 凈重量 | 65Kg | ||||
ANJ-M扭力扳手檢定儀量程型號
| 機型 | ANJ-M1000 | ANJ-M2000 | ANJ-M3000 | |
| 測量 范圍 / 分 度值 | N·m | 1000.0/0.1 | 2000/0.1 | 3000/0.1 | 
| Kgf·cm | 10210/1 | 20420/1 | 30631/1 | |
| Ib·in | 8862/1 | 17724/1 | 26586/1 | |
| 外形尺寸 | 1250mm×500mm×800mm | |||
| 被檢長度范圍 | 250mm~1800mm | |||
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 0~360° | |||
| 高度行程 | 150mm | |||
| 精度 | ±1% | |||
| 峰值采樣頻率 | 2000HZ | |||
| 電源 | AC220V/50Hz | |||
| 凈重量 | 335kg | |||
	500N以內(nèi)標(biāo)配轉(zhuǎn)接方頭1/4 1/2 3/8
1000N-2000N以內(nèi)標(biāo)配轉(zhuǎn)接方頭 1/4 1/2 3/8 3/4



