電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
汽車內(nèi)室空調(diào)舒適度測(cè)試系統(tǒng)
	產(chǎn)品應(yīng)用:
適用于,系統(tǒng)通過對(duì)風(fēng)速、溫度、濕度及熱輻射的同時(shí)測(cè)量,對(duì)汽車內(nèi)室及特定空間汽車內(nèi)部及室內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)舒適度測(cè)試舒適性做出綜合性評(píng)價(jià)。
	汽車內(nèi)室空調(diào)系統(tǒng)舒適度測(cè)試系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn):
風(fēng)速、溫度、濕度、熱輻射同時(shí)檢測(cè)
智能軟件在線系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),支持WiFi和有線傳輸;
人體模型內(nèi)部為中空,各關(guān)節(jié)部位均采用金屬零件連接,角度可任意設(shè)定。傳感器的安裝及拆卸簡(jiǎn)單方便。
空調(diào)舒適度測(cè)試系統(tǒng)主要參數(shù)
| 名稱 | 空調(diào)假人測(cè)試系統(tǒng) | 
| 通信方式 | 無線wifi/有線 | 
| 假人材質(zhì) | 玻璃鋼 | 
空調(diào)舒適度測(cè)試系統(tǒng)傳感器參數(shù)
| 風(fēng)速 | 傳感器類型 | 熱式 | 
| 量程 | 0.1~5m/s | |
| 
					測(cè)試精度 | 0.1~2m/s;±0.05m/s | |
| 2~5m/s;±0.1m/s | ||
| 分辨率 | 0.01m/s | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 球形探頭;約5s(at 1m/s,90℅應(yīng)答) | |
| 針形探頭;約0.2s(at 1m/s) | ||
| 溫度 | 傳感器類型 | 鉑金(pt100) | 
| 測(cè)試范圍 | -30~70℃ | |
| 測(cè)試精度 | ±0.5℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 約12s (at 1m/s,90℅應(yīng)答) | |
| 濕度 | 傳感器類型 | 靜電容量型 | 
| 測(cè)試范圍 | 3~95%RH | |
| 測(cè)試精度 | ±3%RH(3~30%RH,75~95%RH) | |
| ±2%RH(30~75%RH,) | ||
| 分辨率 | 0.1%RH | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 約5s(at 1m/s、25℃、50~75%RH,90℅應(yīng)答) | |
| 熱輻射 | 傳感器類型 | 熱電 | 
| 測(cè)試方式 | Pt100Ω4線式 | |
| 視角 | 約120度(全角) | |
| 尺寸 | 23×30mm | |
| 測(cè)試波長(zhǎng) | 0.3~3μm | |
| 0.3~40μm | ||
| 測(cè)試范圍 | 0~1kw/m2 | |
| 測(cè)試精度 | ±7%以下 | |
| 分辨率 | 0.1kw/m2 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 小于5s(63%應(yīng)答) | |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存方式 | CSV格式(電腦保存數(shù)據(jù)) | |
| 動(dòng)態(tài)記錄 | AVI格式(隨時(shí)間變化,各參數(shù)的變化情況) | |
| 操作系統(tǒng) | Windows | |
| 人體高度 | 約170cm | |
