電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	iSV1101型聲級(jí)計(jì) 分貝儀
隨著物聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)等技術(shù)的發(fā)展,聲學(xué)測(cè)量設(shè)備也應(yīng)朝著智能化、網(wǎng)絡(luò)化、物聯(lián)化方向發(fā)展。iSV1101聲級(jí)計(jì)通過WIFI將測(cè)得的噪聲數(shù)據(jù)發(fā)送出去,接收設(shè)備可以選用智能手機(jī)、平板電腦、筆記本、臺(tái)式機(jī),利用這些設(shè)備的強(qiáng)大處理能力進(jìn)行運(yùn)算分析,功能強(qiáng)大,搭配靈活。儀器配合PC或手機(jī)軟件(噪聲助手APP軟件)可實(shí)現(xiàn)總值分析、統(tǒng)計(jì)、頻譜分析等功能。
iSV1101型聲級(jí)計(jì)
| 測(cè)量范圍 | 28dB~133dB(A),33dB~133dB(C),38dB~133dB(Z)(以2×10-5 Pa為參考,下同) | 
| 頻率范圍 | 10Hz~20kHz | 
| 本機(jī)電噪聲 | 小于A計(jì)權(quán)4μV,C計(jì)權(quán)7μV,Z計(jì)權(quán)13μV(帶前置級(jí)并通過20pF電容短路) | 
| 頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z計(jì)權(quán) | 
| 時(shí)間計(jì)權(quán) | F(快),S(慢),I(脈沖) | 
| 準(zhǔn)確度 | 符合GB/T 3785.1-2010、IEC 61672-1:2013 1級(jí) 和 GB/T 3241-2010、IEC 61260-1:2014 1級(jí) | 
| 顯示器 | 128×64點(diǎn)陣OLED | 
| 數(shù)據(jù)輸出 | WIFI模式:AP模式、STA模式,傳輸距離10米(距離視周圍信號(hào)干擾情況可能有所減少) | 
| 電源 | 鋰電池:充滿電后,可連續(xù)工作6小時(shí)以上;外接電源:5V 1A USB接口電源 | 
| 外形尺寸 | l×b×h(mm):225×75×24(mm) | 
| 質(zhì)量 | 205g | 
| 使用條件 | 氣 溫:-20℃~+50℃ 相對(duì)濕度:25%~90% 氣 壓:65kPa~108kPa | 
 
        