電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	ETCR6800高精度鉗形漏電流表
鐵芯采用坡莫合金高性能材料制作及數(shù)字集成技術(shù),體積小,精度高。采用磁屏蔽技術(shù),幾乎不受外界磁場(chǎng)的影響,抗干擾能力強(qiáng)。
峰值保持功能。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。報(bào)警功能。
配備通訊線及軟件,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,便于讀取、保存、打印等。
ETCR6800高精度鉗形漏電流表產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | ETCR6800高精度鉗形漏電流表 | 
| 量 程 | 0.00mA~1200A | 
| 分 辯 力 | 0.01mA | 
| 測(cè)量精度 (23℃±3℃, 70%RH以下) | 0.00mA~59.9A: ±1.5%rdg±5dgt | 
| 60.0A~199A: ±2%rdg±5dgt | |
| 200A~599A: ±3%rdg±5dgt | |
| 600A~1200A: ±4%rdg±5dgt | |
| 電 源 | 堿性干電池 6LR61 9V | 
| 儀表質(zhì)量 | 500g(含電池) | 
| 儀表尺寸 | 高寬厚:224mm×115mm×43mm | 
| 鉗口尺寸 | φ68mm | 
| LCD尺寸 | 35mm×21.5mm; 顯示域:32mm×15mm | 
| 采樣速率 | 約2次/秒 | 
| 通訊接口 | 具有USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,軟件監(jiān)控 | 
| USB線長 | 1.5m | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 | 
| 峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測(cè)試中長按HOLD不放手顯示峰值 | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號(hào)顯示 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 | 
| 電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池。 | 
| 工作電流 | 5mA | 
| 線路電壓 | AC600V以下線路測(cè)試 | 
| 換 檔 | 全自動(dòng)切換 | 
| 隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;USB專用通訊線:1件; 電池6LR61 9V:1件;布包:1件 | 
