儀器特點:
?日本三豐數(shù)顯表,測量結(jié)果可直讀;
?預留數(shù)據(jù)輸出接口及數(shù)據(jù)采集按鈕,連接電腦后可記錄測量數(shù)據(jù);
?上下測量面均采用00級大理石,有效絕緣防止電池正負極短路;
?精密砝碼配重,在力值范圍內(nèi)可快速調(diào)整不同測力要求;
?可選配條碼掃描槍,讓測量數(shù)據(jù)與產(chǎn)品編號一一對應,方便數(shù)據(jù)追溯;
?機臺設計小巧,無需外接電源或氣源就能正常工作,適應工廠內(nèi)不同位置測量需求。
PPG電芯測厚機 電池測厚儀 技術(shù)參數(shù):
| 型號 | AM-4N | AM-5N | AM-6N | 
| 測量面積(mm) | L200xW140 | L200xW140 | L200xW140 | 
| 壓力范圍(g) | 200-680 | 680-1400 | 1400-2000 | 
| 力值誤差 | ±8% | ±8% | ±8% | 
| 分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| 綜合測量誤差(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | 
| 單點測量誤差(mm) | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | 
| 厚度測量范圍 | ≤30mm | ||
| 工作距離(mm) | 45 | ||
| 重量(kg) | 27 | 28 | 30 | 
| 外部尺寸(mm) | 330×380×450 | 330×380×450 | 330×380×450 | 
| 壓力方式 | 砝碼配重 | ||
| 系統(tǒng)工作節(jié)拍 | ≤8s | ||
| GR&R | <10% | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度:23℃±2℃ 濕度:30~80% | ||
| 振動:<0.002mm/s,<15Hz | |||
備注:其他測量尺寸或力值,可以接受定制!
