電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	HTechMT CO300 破壞型測(cè)厚儀
CO300破壞性測(cè)厚儀使用碳鋼刀具測(cè)試塑料,木材,金屬,混凝土,玻璃或者其他非金屬基材上的單層或者多層涂層厚度。
HTechMT CO300 破壞型測(cè)厚儀特征:
- 操作簡(jiǎn)便 
- 小巧輕便
- 視野廣
- 高亮LED燈和清晰刻度線
- 內(nèi)置螺絲刀
- 50倍顯微鏡
- 公英制
HTechMT CO300 破壞型測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
| 儀器型號(hào) | CO300 | 
| 精 度 | 根據(jù)切割角度, 刻度的一半 | 
| 尺 寸 | 100 x 80 x 21 mm | 
| 重 量 | 260 g (含電池) | 
| 電 池 | 2節(jié)七號(hào)電池,充電電池可用 | 
| 裝 箱 單 | CO300主機(jī), 包裝盒, No.6 刀, 2節(jié)七號(hào)電池, 馬克筆, 操作說明書和合格證 | 
HTechMT CO300 破壞型測(cè)厚儀配件
| 配件型號(hào) | 描 述 | 測(cè)量范圍 | 角度 | 系 數(shù) | 
| CO300-1 | Cutter No.1 | 20-2000 μm (1-80 mils) | 45o | 20 μm (1 mils) | 
| CO300-4 | Cutter No.4 | 10-1000 μm (0.5-40 mils) | 26.6o | 10 μm (0.5 mils) | 
| CO300-6 | Cutter No.6 | 2-200 μm (0.1-8 mils) | 5.7o | 2 μm (0.1 mils) | 
| CO300-2 | 顯微鏡組件 | |||
