電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	臺(tái)灣泰仕 TES-1364 溫濕度計(jì)
伸縮式感測(cè)棒。
數(shù)據(jù)鎖定及相對(duì)值比較功能。
雙顯示LCD含模擬刻度指示。
雙讀值(%RH及℃/℉)記憶儲(chǔ)存容量達(dá)15000筆。(TES-1365)
露點(diǎn)溫度測(cè)量。
濕球溫度測(cè)量。
PC接口及應(yīng)用軟件。(TES-1365)
含時(shí)間之自動(dòng)記憶儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。(TES-1365)
*大及*小測(cè)量值含時(shí)間記錄。
臺(tái)灣泰仕 TES-1364 溫濕度計(jì)
| 測(cè)量范圍 | 溫度:-20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) 濕度:10%RH ~ 95%RH | 
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH | 
| 準(zhǔn)確度 | 濕度:±3% RH ( 在25℃時(shí),30 ~ 95% RH ) ±5% RH ( 在25℃時(shí),10 ~ 30% RH ) 溫度:±0.5℃ ( ±0.9℉) | 
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 手動(dòng)記錄:99筆資料。(由LCD顯示讀取數(shù)據(jù)) 連續(xù)記錄:15000筆資料。(數(shù)據(jù)傳送至PC顯示) (TES-1365) | 
| 電源輸入保護(hù) | 60V DC or 24 Vrms AC *大輸入電壓 | 
| 取樣率 | 每秒2次 | 
| 操作環(huán)境 | 0℃~ 60℃ (32℉~ 140℉) & 10 ~ 80% R.H. | 
| 電源 | 6顆AAA電池 | 
| 電池壽命 | 約200小時(shí) | 
| 尺寸及重量 | 150(長(zhǎng)) ×72(寬) ×35(高)mm及235克 | 
| 附件 | 1. 說明書、電池。 2. 計(jì)算機(jī)連接線、應(yīng)用軟件。(TES-1365) 3. 交流轉(zhuǎn)換器。(選購品) | 
