電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
臺(tái)灣泰仕 TES-1332A 數(shù)字式照度計(jì)
	TES-1330A / TES-1332A / TES-1334A 
測(cè)量范圍自0.01 Lux至200,000 Lux
高準(zhǔn)確性及快速響應(yīng)
讀值鎖定功能
光譜響應(yīng)接近CIE明視函數(shù)
余弦角度修正
模擬輸出信號(hào)供記錄用 (TES-1332A/1334A)
峰值鎖定功能 (TES-1334A)
臺(tái)灣泰仕 TES-1332A 數(shù)字式照度計(jì)
| 顯示 | 3-1/2位LCD顯示 | 
| 測(cè)量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux (1334A亦提供呎燭光單位) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 
					1 Footcandle = 
		10.76 Lux | 
| 過(guò)載顯示 | *高位數(shù)" 1 " 顯示 | 
| 分辨率 | 0.01 Lux (1330A, 1334A) 0.1 Lux (1332A) | 
| 準(zhǔn)確度 | ±3% rdg ±0.5% f.s. (<10,000 Lux) ±4% rdg ±10 dgt (>10,000 Lux) (以色溫2856 K 標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正) | 
| 光譜反應(yīng) | 符合CIE photopic (視覺(jué)函數(shù))標(biāo)準(zhǔn) | 
| 光譜準(zhǔn)確性 | f ’1 ≦6% | 
| 余弦反應(yīng) | f ’2 ≦2% | 
| 重復(fù)測(cè)試 | ±2% | 
| 溫度特性 | ±0.1%/℃ | 
| 取樣率 | 2.0次/秒 | 
| 感光體 | 光二極管附濾光鏡片 | 
| 操作溫濕度 | 0℃~40℃(32℉~104℉), 0~70% RH | 
| 電源 | 單個(gè)9V 電池,型式006P或IEC6F22或NEDA 1604 | 
| 電池壽命 | 連續(xù)使用約200小時(shí) (堿性電池) | 
| 光檢測(cè)器引線長(zhǎng)度 | 150公分 | 
| 光檢測(cè)器尺寸 | 100(L)×60(W)×27(H)mm | 
| 尺寸 | 135(L)×72(W)×33(H)mm | 
| 重量 | 250克 | 
| 附件 | 說(shuō)明書、攜帶盒、電池 | 
