電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	臺灣泰仕 TES-133 光通量計
4位數(shù)LCD顯示
明視函數(shù)光譜反應(yīng)≦6%
自動換檔自0.05至7000流明
準(zhǔn)確且反應(yīng)迅速
讀值鎖定功能
自動讀值鎖定功能
數(shù)據(jù)記憶及讀取功能
*大值、*小值功能
歸零功能
比率值功能
分類挑選功能
比較器功能
*佳測量:發(fā)光二極管、小燈泡、光纖照明
RS232界面
使用簡單
取樣孔板:2/3/4/5/8/10/24 m/m 
臺灣泰仕 TES-133 光通量計
| 顯示器 | 4位數(shù)LCD顯示 | |
| 測量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 7000流明 (自動換檔:4檔) | |
| 過載顯示 | OL符號顯示 | |
| 分辨率 | 0.001流明 | |
| 準(zhǔn)確性 | 0.05 至 0.1 ±7%, 0.1 至1000 ±2%, 1000 至7000 ±3% | |
| 積分球 | 直徑 | 75mm | 
| 取樣埠 | 25mm直徑 | |
| 明視光譜函數(shù)f ’1 | ≦6% | |
| 溫度特性 | ±0.1%/°C | |
| 測量速度 | 每秒約5次 | |
| 光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二極管 | |
| 手動數(shù)據(jù)記憶容量 | 999組(可直接于LCD上讀取) | |
| 自動數(shù)據(jù)記憶容量 | 38000組 | |
| 操作/ 儲存環(huán)境 | 0°C~ 50°C< 80% RH / -10°C~ 60°C< 70%RH | |
| 電源 | 6只4號電池 | |
| 電池壽命 | 約100小時 | |
| 積分球線長 | 80 cm (約) | |
| 積分球尺寸 | 94(直徑) ×108(高)mm | |
| 尺寸 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm | |
| 重量 | 約470克 | |
| 附件 | 
					 攜帶盒、說明書、電池、CD軟件光盤、RS232纜線、 | |
