電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	臺灣泰仕 TES-3196 交直流高斯計
使用一只單軸霍爾效應(yīng)橫式測棒具有自動溫度補(bǔ)償
用戶可選Gauss,Tesla或Ampere/Meter測量單位
直流歸零功能及交流真有效值測量
讀值鎖定及*大值/*小值記錄功能
相對值及上下限值警示功能
X、Y及Z軸向量相加功能
LCD背光功能及自動關(guān)機(jī)功能
手動數(shù)據(jù)儲存及讀取計99組
臺灣泰仕 TES-3196 交直流高斯計
| 測量 | 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 (23±5℃) | 
| 直流磁場 | 3000.0G30000G | 0.1G1G | ±(3%讀值+10位) | 
| 300.00mT3000.0mT | 0.01mT0.1mT | ||
| 交流磁場 | 2000.0G20000G | 0.1G1G | ±(4%讀值+20位)(40Hz ~ 1kHz) | 
| 200.00mT2000.0mT | 0.01mT0.1mT | ||
| 測量軸 | 單軸橫式測棒 | ||
| 霍爾傳感器溫度補(bǔ)償 | 測棒前端之溫度傳感器作為霍爾傳感器自動溫度補(bǔ)償 | ||
| 手動記憶 | *多99組數(shù)據(jù)可供手動記憶及讀取 | ||
| 操作環(huán)境 | 0至50°C,*高90%RH | ||
| 儲存環(huán)境 | -25至70°C,*高70%RH | ||
| 電力 | 4只 IEC R6 (尺寸AA)電池,交流轉(zhuǎn)換器6V (選購) | ||
| 電池壽命 | 約8小時 | ||
| 尺寸/重量 | 158(長) x 78(寬) x 40(厚)mm / 約265g | ||
| 附件 | 說明書、電池、攜帶盒及零磁場管 | ||
