電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
臺(tái)灣泰仕 PROVA-125 溫度校正器
	11型熱電耦 (K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C) 
可 ℃ , °F , °K , 輸出 
分辨率為 0.1 ℃ , 0.1 °F , 0.1°k 
內(nèi) /外 溫度參考 
溫度差值 , 溫度遞增/遞減量之功能 
直接輸入數(shù)值 , 操作簡單
臺(tái)灣泰仕 PROVA-125 溫度校正器
電氣規(guī)格: (23℃±5℃, 開機(jī)后10分鐘)
| 熱電 偶型式 | 內(nèi)部溫度參考 (0.1°C, 0.1°F 分辨率, 100Ω輸出阻抗) | 外部溫度參考 (0.1°C, 0.1°F 分辨率, 100Ω輸出阻抗) | ||||||
| °C | °F | °C | °F | |||||
| 范圍 | **度 | 范圍 | **度 | 范圍 | **度 | 范圍 | **度 | |
| K | -200 ~ -100 -100 ~ -25 -25 ~ 120 120 ~ 1000 1000 ~ 1370 | ±0.5 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.5 | -328 ~ -148 -148 ~ -13 -13 ~ 248 248 ~ 1832 1832 ~ 2498 | ±0.9 ±0.7 ±0.7 ±0.8 ±1.0 | -200 ~ -100 -100 ~ -25 -25 ~ 120 120 ~ 1000 1000 ~ 1370 | ±0.3 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.3 | -328 ~ -148 -148 ~ -13 -13 ~ 248 248 ~ 1832 1832 ~ 2498 | ±0.5 ±0.3 ±0.3 ±0.4 ±0.6 | 
| J | -200 ~ -100 -100 ~ -30 -30 ~ 150 150 ~ 760 760 ~1050 | ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 | -328 ~ -148 -148 ~ -22 -22 ~ 302 302 ~ 1400 1400 ~ 1922 | ±0.8 ±0.7 ±0.7 ±0.7 ±0.8 | -200 ~ -100 -100 ~ -30 -30 ~ 150 150 ~ 760 760 ~1050 | ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 | -328 ~ -148 -148 ~ -22 -22 ~ 302 302 ~ 1400 1400 ~ 1922 | ±0.4 ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.4 | 
| E | -150 ~ -100 -100 ~ -25 -25 ~ 350 350 ~ 650 650 ~ 800 | ±0.6 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 | -238 ~ -148 -148 ~ -13 -13 ~ 662 662 ~ 1202 1202 ~ 1472 | ±1.1 ±0.7 ±0.7 ±0.7 ±0.7 | -150 ~ -100 -100 ~ -25 -25 ~ 350 350 ~ 650 650 ~ 800 | ±0.4 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 | -238 ~ -148 -148 ~ -13 -13 ~ 662 662 ~ 1202 1202 ~ 1472 | ±0.7 ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3 | 
| T | -200 ~ -150 -150 ~ 0 0 ~ 120 120 ~400 | ±0.7 ±0.4 ±0.4 ±0.4 | -328 ~ -238 -238 ~ 32 32 ~ 248 248 ~ 752 | ±1.3 ±0.8 ±0.7 ±0.7 | -200 ~ -150 -150 ~ 0 0 ~ 120 120 ~400 | ±0.5 ±0.2 ±0.2 ±0.2 | -328 ~ -238 -238 ~ 32 32 ~ 248 248 ~ 752 | ±0.9 ±0.4 ±0.3 ±0.3 | 
| R | 0 ~ 250 250 ~ 400 400 ~ 1000 1000 ~ 1760 | ±0.7 ±0.5 ±0.5 ±0.5 | 32 ~ 482 482 ~ 752 752 ~ 1832 1832 ~ 3200 | ±1.3 ±1.0 ±0.9 ±1.0 | 0 ~ 250 250 ~ 400 400 ~ 1000 1000 ~ 1760 | ±0.5 ±0.3 ±0.3 ±0.3 | 32 ~ 482 482 ~ 752 752 ~ 1832 1832 ~ 3200 | ±0.9 ±0.6 ±0.5 ±0.6 | 
| 熱 電 偶 型 式 | 內(nèi)部溫度參考 (0.1°C, 0.1°F 分辨率, 100Ω輸出阻抗) | 外部溫度參考 (0.1°C, 0.1°F 分辨率, 100Ω輸出阻抗) | ||||||
| °C | °F | °C | °F | |||||
| 范圍 | **度 | 范圍 | **度 | 范圍 | **度 | 范圍 | **度 | |
| S | 0 ~ 250 250 ~ 1000 1000 ~ 1400 1400 ~ 1760 | ±0.7 ±0.5 ±0.5 ±0.6 | 32 ~ 482 482 ~ 1832 1832 ~ 2552 2552 ~ 3200 | ±1.3 ±1.0 ±1.0 ±1.1 | 0 ~ 250 250 ~ 1000 1000 ~ 1400 1400 ~ 1760 | ±0.5 ±0.3 ±0.3 ±0.4 | 32 ~ 482 482 ~ 1832 1832 ~ 2552 2552 ~ 3200 | ±0.9 ±0.6 ±0.6 ±0.7 | 
| N | -200 ~ -100 -100 ~ -25 -25 ~ 120 120 ~ 410 410 ~ 1300 | ±0.5 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.5 | -328 ~ -148 -148 ~ -13 -13 ~ 248 248 ~ 770 770 ~ 2372 | ±1.0 ±0.8 ±0.7 ±0.7 ±0.8 | -200 ~ -100 -100 ~ -25 -25 ~ 120 120 ~ 410 410 ~ 1300 | ±0.3 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.3 | -328 ~ -148 -148 ~ -13 -13 ~ 248 248 ~ 770 770 ~ 2372 | ±0.6 ±0.4 ±0.3 ±0.3 ±0.4 | 
| L | -200 ~ -100 -100 ~ 900 | ±0.5 ±0.4 | -328 ~ -148 -148 ~ 1652 | ±0.9 ±0.7 | -200 ~ -100 -100 ~ 900 | ±0.3 ±0.2 | -328 ~ -148 -148 ~ 1652 | ±0.5 ±0.3 | 
| U | 0 ~ 600 | ±0.4 | 32 ~ 1112 | ±0.7 | 0 ~ 600 | ±0.2 | 32 ~ 1112 | ±0.3 | 
| B | 600 ~ 800 800 ~ 1000 1000 ~ 1550 1550 ~ 1820 | ±0.7 ±0.6 ±0.5 ±0.5 | 1112 ~ 1472 1472 ~ 1832 1832 ~ 2822 2822 ~ 3308 | ±1.2 ±1.1 ±1.0 ±0.9 | 600 ~ 800 800 ~ 1000 1000 ~ 1550 1550 ~ 1820 | ±0.5 ±0.4 ±0.3 ±0.3 | 1112 ~ 1472 1472 ~ 1832 1832 ~ 2822 2822 ~ 3308 | ±0.8 ±0.7 ±0.6 ±0.5 | 
| C | 0 ~ 150 150 ~650 650 ~ 1000 1000 ~ 1800 1800 ~ 2310 | ±0.5 ±0.4 ±0.5 ±0.6 ±0.9 | 32 ~ 302 302 ~ 1202 1202 ~ 1832 1832 ~ 3272 3272 ~ 4190 | ±0.9 ±0.8 ±0.9 ±1.1 ±1.6 | 0 ~ 150 150 ~650 650 ~ 1000 1000 ~ 1800 1800 ~ 2310 | ±0.3 ±0.2 ±0.3 ±0.4 ±0.7 | 32 ~ 302 302 ~ 1202 1202 ~ 1832 1832 ~ 3272 3272 ~ 4190 | ±0.5 ±0.4 ±0.5 ±0.7 ±1.2 | 
| mV | -9.999 ~ 60 | 10 μV | -9.999 ~ 60 | 10 μV | -9.999 ~ 60 | 10 μV | -9.999 ~ 60 | 10 μV | 
一般規(guī)格:
| 尺寸: | 88 x 168 x 26 mm (3.46" x 6.61" x 1.03") | 
| 電池類型: | 9V堿性電池 | 
| 屏幕顯示: | 4+ 5 位顯示 | 
| 操作溫度: | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | 
| 操作濕度: | 少于 85% (相對(duì)濕度) | 
| 儲(chǔ)存溫度: | -20C ~ 60C (-4°F ~ 140°F) | 
| 儲(chǔ)存濕度: | 少于 85% (相對(duì)濕度) | 
| 重量: | 330g (11.63 oz) | 
| 配件: | 手提箱 x 1 說明書 x 1 9V堿性電池 x 1 K type熱電偶連接線 | 
