電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	臺灣泰仕 PROVA-100多功能校正器
4-20 mA之分辨率為 1 μ A 
基本**度為 0.025% + 5 μ A 
有自動掃瞄 ,自動階段輸出,操作簡單等 功能 
可直接輸入 1-100%之?dāng)?shù)值 
0-20 mA, 0-24 mA 之選擇 
直接輸入數(shù)值 ,操作簡單
臺灣泰仕 PROVA-100多功能校正器
電器規(guī)格: (23℃±5℃)
直流電流輸出mA:(*大負載1K Ω , 24V回路輸出)
| 范圍 | 分辨率 | 誤差 | 
| 0 – 4mA | 1μA | ± 0.025% ± 10μA | 
| 4 – 20mA | 1μA | ± 0.025% ± 5μA | 
| 20 – 24mA | 1μA | ± 0.025% ± 5μA | 
在開路及輸出大于1mA時, 蜂鳴器將會警告
直流電壓:
| 范圍 | 分辨率 | 誤差 | 
| 0 – 4V | 1mV | ± 0.05% ± 10mV | 
| 4 – 20V | 1mV | ± 0.05% ± 5 mV | 
| 20 – 24V | 1mV | ± 0.05% ± 5 mV | 
在開路及輸出大于100mA時, 蜂鳴器將會警告
| 尺寸: | 88 x 168 x 26 mm (3.46" x 6.61" x 1.03") | 
| 電池: | 9V 堿性電池 | 
| 屏幕顯示: | 4+ 5 位 | 
| 耗電量: | 25 mA (100 Ω 負載) | 
| 操作溫度: | 0C ~ 50C (32°F ~ 122°F) | 
| 操作濕度: | 小于85%相對濕度 | 
| 儲存溫度: | -20C ~ 60C (-4°F ~ 140°F) | 
| 儲存濕度: | 小于85%相對濕度 | 
| 重量: | 330g (11.63 oz) | 
| 配件: | 攜帶盒x1; 使用手冊x1; 鱷魚夾x1; 外接式電池座(6x1.5V AA電池); 9V堿性電池x1 | 
