電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
臺(tái)灣泰仕 TES-132 太陽能功率表(記錄型)
	光譜范圍寬
長期穩(wěn)定
余弦校正
自動(dòng)材料穿透率測量
可選擇太陽能功率測量或穿透率測量
太陽能能量測量
使用者校正參數(shù)設(shè)定功能
W/m2或Btu / (ft2 x h)單位選擇
讀值鎖定、*大、*小、平均值模式功能
自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄功能 (microSD CARD 2GB)
手動(dòng)數(shù)據(jù)記憶及讀取功能(99組)
軟件及USB PC接口功能 
臺(tái)灣泰仕 TES-132 太陽能功率表
| 顯示器 | LCD顯示,4位數(shù)讀值 | 
| 檔位 | 200.0 W/m2 ,2000 W/m2 63.4 Btu/(ft2 x h) , 634 Btu / (ft2 x h) | 
| 分辨率 | 0.1 W/m2 ,1 W/m2 0.1 Btu/(ft2 x h) , 1 Btu / (ft2x h) | 
| 光譜響應(yīng) | 400 ~ 1000nm | 
| 準(zhǔn)確度 | ±10 W/m2 [±3 Btu / (ft2 x h)]或±5%讀值之其中*大者。 溫度系數(shù)±0.38 W/m2/°C [±0.12 Btu / (ft2 x h)/°C]偏離25°C時(shí) | 
| 角度準(zhǔn)確性 | 余弦校正< 5% (角度< 60°時(shí)) | 
| 漂移 | < ±2%/每年 | 
| 校正 | 使用者可自行再校正 | 
| 輸入過載 | 顯示器顯示“OL” | 
| 取樣率 | 約1次/秒 | 
| 手動(dòng)數(shù)據(jù)記憶及讀取 | 99筆 | 
| 自動(dòng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | microSD CARD 2GB | 
| 電池 | 6只AAA 1.5V電池 | 
| 電池壽命 | 約50小時(shí) | 
| 操作溫濕度 | 0°C 至50°C小于80%RH | 
| 儲(chǔ)存溫濕度 | -10°C至60°C小于70%RH | 
| 尺寸及重量 | 150(長)x72(寬)x35(厚) mm / 約320g | 
| 附件 | 使用說明書、6只AAA 1.5V電池、 USB接口纜線、光盤軟件 | 
