電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
時代 TUD500 超聲波探傷儀
	時代 TUD500 超聲波探傷儀是一種 便攜式 工業(yè)無損探傷儀器,時代 TUD500 超聲波探傷儀它能夠快速便捷、無損傷、**地進行工件內(nèi)部多種缺陷(裂紋、夾雜、氣孔等)的檢測、定位、評估和診斷。既可以用于實驗室,也可以用于 
工程現(xiàn)場 。本儀器能夠廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、鋼鐵冶金業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)等需要 缺陷檢測和質(zhì)量控制 
的領(lǐng)域,也廣泛應(yīng)用于航空航天、鐵路交通、鍋爐壓力容器等領(lǐng)域的在役 **檢查與壽命評估 。它是無損檢測行業(yè)的必備儀器。
時代 TUD500 超聲波探傷儀
	5.7″高亮彩色VGA(640x480)TFT液晶顯示屏, 解析度更高 、圖形細膩,色彩可選、 亮度可調(diào)
獨有灰度B掃描顯示,可用于簡單的TOFD 應(yīng)用
新增內(nèi)外徑曲面修正功能,AWS D1.1 、 DAC、 AVG定量功能
連續(xù)動態(tài)記錄、海量存儲
USB、RS232接口同時具備,通訊自由
12位(bit)AD轉(zhuǎn)換、系統(tǒng)分辨力更高
符合 歐洲En12668-1的標準 要求
時代 TUD500 超聲波探傷儀技術(shù)參數(shù)
| 項 目 | 指 標 | 
| 產(chǎn)品信息 | |
| 產(chǎn)品重量( kg ) | <2.0 | 
| 產(chǎn)品外型尺寸( mm ) | 300 × 180 × 57 (不帶遮光罩) | 
| 工作溫度(℃) | -10 ~ +50 | 
| 存儲溫度(℃) | -20 ~ +60 | 
| 語言 | 英語、中文 | 
| 探頭連接 | LEMO 或 BNC | 
| 電池容量( mAh ) | 聚合物電池 2 × 3.7V 5000mAh | 
| 電池工作時間( h ) | 8 | 
| 快充時間( h ) | 4.5 左右 | 
| 電源適配器 | 輸入 100-240 ~ 50/60Hz 輸出 9V DC/ 3 A ~ 4A | 
| 顯示屏 | 彩色透射式 TFT , 640x480 | 
| 基 本 | |
| 測量單位 | mm 、 inch 、 m s | 
| 掃描范圍( mm ) | 零界面入射~ 10000 | 
| 聲速調(diào)節(jié)( m/s ) | 600 ~ 16000 | 
| 探頭延遲( m s ) | 0.000 ~ 750.000 | 
| 顯示延遲( m s ) | -20 ~ +3400 | 
| 工作方式 | 單探頭、雙探頭、透射 | 
| 波形顯示方式 | A 掃描顯示、灰度 B 掃描顯示、 AB 掃描同時顯示 | 
| 脈沖發(fā)生器 | |
| 脈沖形式 | 模擬方波 | 
| 發(fā)射電源( V ) | 200 、 400 、 600 、 1000 | 
| 發(fā)射脈寬( ns ) | 75 、 100 ~ 500 | 
| 探頭阻尼 (Ω) | 50 、 100 、 200 、 500 | 
| 發(fā)射重復(fù)頻率 (Hz) | 10 ~ 1000 | 
| 接收器 | |
| 增益( dB ) | 0 ~ 110 | 
| 總帶寬( MHz ) | 0.1~15 (-3dB) | 
| 檢波方式 | 正半波、負半波、全波、射頻 | 
| 垂直線性誤差 | ± 2% | 
| 放大器精度( dB ) | ± 1 | 
| 抑制( % ) | 屏高的 0 ~ 80 | 
| 采樣速率( MHz ) | 80 | 
| 發(fā)射串擾抑制( dB ) | 大于 80 | 
| 發(fā)射脈沖后盲區(qū)( μs ) | 3.3~10( 與發(fā)射有關(guān) ) | 
| 動態(tài)范圍( dB ) | 100 | 
| 瞬時分辨力( dB ) | 32 | 
| 時基線性 | 不大于全屏寬度的± 0.5% 。 | 
| 靈敏度余量 | ≥ 62dB | 
| 測量及其他 | |
| 測量閘門 | 2 個獨立測量閘門 | 
| 檢測方式 | 邊沿、峰值 | 
| 閘門測量 | 回波的幅值、聲程、深度、投影等 | 
| 凍結(jié) | 凍結(jié)方式有:全凍結(jié)、峰值、比較、包絡(luò)等方式 | 
| AVG 當量計算 | 根據(jù)缺陷回波和 AVG 曲線自動計算缺陷當量 | 
| DAC 缺陷定量 | 根據(jù)缺陷回波和 DAC 曲線對缺陷進行評估 | 
| 閘門邏輯 | 關(guān)、測量、進波報警、失波報警 | 
| 閘門報警 | 關(guān)、即時、保持 .2s 、保持 .5s 、保持 1s 、保持 2s 、鎖存 | 
| 報警蜂鳴 | 關(guān)、開 | 
| 數(shù)據(jù)管理,通信及打印 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 50 個探傷參數(shù)通道記錄 | 
| 1000 幅波形圖 (包括 980 幅 A 掃描波形和 20 幅 B 掃描波形) | |
| 4x2000 幀的動態(tài)波形 | |
| 數(shù)據(jù)管理 | 實現(xiàn)對通道、波形、動態(tài)記錄的存儲、查看、回放操作 | 
| 上述均可存儲到本地或 U 盤 | |
| 通信 | 通過 USB 接口與 PC 機通信 | 
| 打印 | 打印探傷報告 | 
| 輸出接口 | |
| USB OTG 接口 | USB2.0 Device 與 PC 機通訊接口 USB2.0 Host 接 U 盤或打印機 | 
| 微型 RS232 接口 | 
 | 
| 電源適配接口 | 
 | 
