臺灣泰仕 TES-593 高頻電磁波污染強度計 
特性:
測試10MHz至8.0GHz頻率范圍
等方性電磁場測量
無方向性測量使用3軸測量感應棒
高動態(tài)范圍使用3信道數(shù)字處理
可規(guī)劃式警報限制值及儲存功能
使用**、簡便
臺灣泰仕 TES-593 高頻電磁波污染強度計應用:
高頻(RF)電磁波強度測量
大哥大基地臺天線電磁波輻射強度測量
無線通信應用(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高頻電磁波使用**
RF高頻發(fā)射機功率測量
無線網(wǎng)絡(Wi-Fi)偵測、安裝
無線針孔攝影機與***之偵測
家用無線電話電磁波輻射強度測量
微波爐輻射泄露偵測
公司或家居環(huán)境電磁波**防護評估
	
臺灣泰仕 TES-593 高頻電磁波污染強度計
| 傳感器型式 | 電場(E) | 
| 頻率范圍 | 10MHz至8GHz | 
| 方向特性 | 等方性、3軸 | 
| 測量范圍(連續(xù)波信號> 50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m , 53μA/m to 286.4mA/m , 1μW/m2 to 30.93W/m2 , 0μW/cm2 to 3.093mW/cm2 | 
| 動態(tài)范圍 | 約75dB | 
| **誤差(@1V/m 及50MHz) | ±1.0dB | 
| 頻率向應(校正因子CAL納入) | ±1.0dB (10MHz to 1.9GHz) ±2.4dB (1.9GHz to 8GHz) | 
| 等方性偏差 | 約±1.0dB 于 f >10MHz | 
| 連續(xù)波過載限制(CW) | 10.61mW/cm2 (200V/m) | 
| 溫度影響 (0 至 50℃) | ±0.5dB | 
臺灣泰仕 TES-593 高頻電磁波污染強度計
| 測量方式 | 數(shù)字式三軸測量 | 
| 方向特性 | 等方性、三軸 | 
| 測量范圍選擇 | 一個連續(xù)檔位 | 
| 顯示分辨率 | 
						0.1mV/m, 
		0.1μA/m, 0.1μW/m2, | 
| 反應時間 | 約一秒(0至90%之測量值) | 
| 顯示速率 | 約0.5秒 | 
| 顯示器 | LCD 4 位數(shù) | 
| 警報器 | 蜂鳴器 | 
| 測量單位 | mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m2, mW/m2,W/m2, μW/cm2, mW/cm2 | 
| 測量顯示值 | 
						實時測量值、*大測量值、 | 
| 測量警報功能 | 可調(diào)整設定值及可開或關 | 
| 測量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 | 
| 手動數(shù)據(jù)儲存及讀取 | 99組(只能于表上讀取) | 
| 干電池 | 9V (堿性電池) | 
| 電池壽命 | >3小時 | 
| 尺寸 | 約67(寬) X 60(高) X 247(長)mm | 
| 重量 | 約250公克(含電池) | 
| 附件 | 說明書、電池、攜帶盒 | 
| 選購附件 | AC轉(zhuǎn)接器 (DC9V, 300mA) | 
