電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
日本新寶SHIMPO TNX-2 瓶蓋扭力測(cè)試儀
	日本新寶SHIMPO TNX-2 瓶蓋扭力測(cè)試儀是新型高精度高性能數(shù)字式扭力儀,廣泛應(yīng)用于化妝品,食品飲料,醫(yī)藥包裝,開(kāi)關(guān),閥門(mén)等行業(yè)。
中國(guó)市場(chǎng)專用數(shù)字扭力計(jì);
測(cè)量范圍:0.000~±10.000N.m;
高精度±0.5% ; 
日本新寶SHIMPO TNX-2 瓶蓋扭力測(cè)試儀低重心,緊湊設(shè)計(jì);
操作簡(jiǎn)單,方便;
上下判定功能,存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)1000件;
可以USB轉(zhuǎn)接數(shù)據(jù)到電腦,在電腦里可以進(jìn)行各種數(shù)據(jù)管理;
測(cè)定的扭矩?cái)?shù)據(jù)中有年,月,日,時(shí)分的記憶功能。
日本新寶SHIMPO TNX-2 瓶蓋扭力測(cè)試儀具體參數(shù): 
| 型號(hào) | TNX-2 | TNX-5 | TNX-10 | |
| 測(cè)量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | |
| 測(cè)量單位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in)間可切換 | |||
| 測(cè)量范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | |
| 顯示范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | |
| 0.~±200.0N.cm | 0~±500.0N.cm | 0~±100.0N.cm | ||
| 顯示分辨率 | 0.001N.m | 0.01N.m | ||
| 0.1N.cm | 1N.cm | |||
| 卡盤(pán)范圍 | 夾具范圍:Φ10~Φ190mm *大重量:5kg 測(cè)定物的重心不在臺(tái)面的情況下5kg以下 | |||
| 顯示 | 主顯示部 | 4位LCD顯示 文字高12mm | ||
| 副顯示部 | 3位LCD顯示 文字高7mm | |||
| 判定LED | 判定LED(HI、GO、LO) | |||
| 精度 | ±0.5%/F.S. | |||
| 測(cè)量模式 | 開(kāi)啟模式,關(guān)閉模式,平均模式 | |||
| 顯示周期 | 平均模式可在8次/秒、4次/秒、2次/秒、1次/秒中選擇。 | |||
| 開(kāi)栓、閉栓模式:8次/秒固定 | ||||
| 存儲(chǔ) | 存儲(chǔ) | 開(kāi)栓峰值測(cè)量可根據(jù)峰值1,峰值2,峰值3設(shè)定 | ||
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 開(kāi)閉栓第1,2,3的峰值各可存儲(chǔ)1000個(gè) | |||
| 統(tǒng)計(jì)處理 | 平均值、*大值、*小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,偏差 | |||
| 判定機(jī)能 | 可對(duì)開(kāi)閉栓第1,2,3次的峰值進(jìn)行判定 | |||
| 判定LED中表示判定結(jié)果 | ||||
| 計(jì)時(shí)機(jī)能 | 測(cè)定的扭矩?cái)?shù)據(jù)中有年、月、日、時(shí)、分的記憶功能 | |||
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB通信 | 通過(guò)USB1.1專用軟件來(lái)讀取已存儲(chǔ)的數(shù)據(jù) | ||
| 打印 | 
					打印輸出是能過(guò)RS232C數(shù)據(jù)線來(lái)連接  | |||
| USB存儲(chǔ) | 可以將已存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)存放至U盤(pán)上 | |||
| 外部輸出 | 超載輸出/對(duì)比輸出:開(kāi)放式集中輸出(*大DC30V/5mA)超載輸出或?qū)Ρ惹袚Q | |||
| 擴(kuò)張機(jī)能 | 電動(dòng)扭力試驗(yàn)機(jī)器(DSP-10) | |||
| 附件 | AC電源適配器,USB電纜、U盤(pán)、夾具 | |||
| 電源 | 
					AC電源適配器(DC9V/1.1A)、鎳氫電池(充電式)充電時(shí)可正常使用,  | |||
| 外型尺寸 | 長(zhǎng)227×寬320×高126 | |||
