電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
HP3562電池內(nèi)阻測(cè)試儀
HP3562電池內(nèi)阻測(cè)試儀,用于電器件的內(nèi)阻測(cè)試。是一款高精度、高分辨率、高速度的設(shè)備。內(nèi)阻測(cè)試儀是用于測(cè)量電池內(nèi)部阻抗和電池酸化薄膜破損程度的儀器。它是對(duì)被測(cè)對(duì)象施加1KHz交流信號(hào),通過(guò)測(cè)量其交流壓降而獲得其內(nèi)阻。
電池內(nèi)阻測(cè)試儀技術(shù)要求
1.1主要參數(shù)指標(biāo) :
| 電壓值 | 量程 | -60V--+60V | 
| 分辨率 | 0.1mV | |
| 精度 | ±(0.01%+0.01%Fs) | |
| 溫漂 | ±(0.001%+0.001%Fs)/℃ | |
| 電阻值 | 量程/分辨率 | 3mΩ-3000Ω/0.1μΩ-0.1Ω | 
| 精度 | ±(0.4%+0.05%Fs)±(0.4%+0.1%Fs)(3mΩ量程) | |
| 溫漂 | ±(0.04%+0.005%Fs)±(0.04%+0.01%Fs)(3mΩ量程) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 10ms | |
| 輸入抗阻 | ≥1mΩ | |
| 通訊接口 | GPIB/USB/LAN | |
| 電源電壓 | 220V | |
1.2設(shè)備配置
| 名稱 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 
| 內(nèi)阻測(cè)試儀HP3562 | 主機(jī) | 1臺(tái) | 
| 出廠校準(zhǔn)報(bào)告 | 1份 | |
| 用戶手冊(cè)(光盤) | 1份 | |
| 電源線 | 1根 | |
| 合格證 | 1份 | |
| USB通訊線 | 1根 | |
| 測(cè)試線 | 4根 | |
| 調(diào)零板 | 1塊 | |
| 
 | 易損件清單(參考第四項(xiàng)要求) | 
 | 
1.3內(nèi)阻測(cè)試儀產(chǎn)品圖片
		 
	
